Menu
Код услуги | Перечень услуг | Цена, руб. |
| КОНСУЛЬТАЦИЯ |
|
B01.065.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-терапевта первичный | 150 |
В01.065.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-терапевта повторный | 150 |
B01.065.007 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога первичный | 150 |
B01.065.008 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога повторный | 150 |
B01.066.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-ортопеда первичный | 150 |
B01.066.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-ортопеда повторный | 150 |
B01.067.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-хирурга первичный | 150 |
B01.067.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-хирурга повторный | 150 |
B01.063.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-ортодонта первичный | 500 |
B01.063.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-ортодонта повторный | 500 |
| ИССЛЕДОВАНИЯ И ДИАГНОСТИКА |
|
А06.07.012 | Радиовизиография, интерпретация | 200 |
А06.30.002.001 | Компьютерная томограмма, интерпретация | 400 |
А05.07.001 | Электроодонтометрия зуба (ЭОД) | 100 |
А02.07.010 | Исследование на диагностических моделях челюстей | 2000 |
А02.07.004.001 | Антропометрические исследования с компьютерным моделированием и эстетическое планирование будущей улыбки | 1000 |
А02.07.004.002 | Антропометрические исследования (медицинское фотографирование) | 0 |
А12.07.003 | Определение индексов гигиены полости рта | 200 |
А12.07.004 | Определение пародонтальных индексов | 500 |
А02.07.009 | Одонтопародонтограмма | 500 |
| Анестезия, инъекции, наркоз |
|
B01.003.004.001 | Аппликационная анестезия | 100 |
B01.003.004.002 | Инфильтрационная анестезия | 250 |
B01.003.004.003 | Проводниковая анестезия | 250 |
| Профилактика |
|
А11.07.022 | Аппликация лекарственного препарата на слизистую оболочку полости рта | 200 |
А11.07.024 | Местное применение реминерализующих препаратов в области зуба | 100 |
А11.07.012 | Глубокое фторирование эмали зуба | 150 |
А14.07.008 | Обучение гигиене полости рта и зубов индивидуальное, подбор средств и предметов гигиены полости рта | 400 |
А22.07.002 | Ультразвуковое удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений полости рта 1ед. | 80 |
А16.07.051 | Профессиональная гигиена полости рта и зубов с использованием метода Air-Flow, 1ед. | 80 |
А22.07.002.001 | Ультразвуковое удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений полости рта, все зубы | 1500 |
А16.07.051.001 | Профессиональная гигиена полости рта и зубов с использованием метода Air-Flow, все зубы | 1500 |
| Отбеливание зубов |
|
А16.07.050.001 | Профессиональное отбеливание зубов капповое домашнее 2 челюсти (включает стоимость изготовления капп и стандартный набор отбеливающего геля) | 10000 |
А16.07.050.002 | Профессиональное отбеливание зубов, дополнительный шприц отбеливающего материала из набора домашнего отбеливания | 1500 |
А16.07.050.003 | Профессиональное отбеливание зубов, внутрикоронковое для невитальных измененных в цвете зубов (1 зуб) | 2000 |
А16.07.050.004 | Профессиональное отбеливание зубов, клиническое, препаратом Opalescence Boost (2 челюсти в зоне улыбки) | 10000 |
| Изоляция |
|
А16.07.082.100 | Сошлифовывание твердых тканей зуба при лечении кариеса и его осложнений с изоляцией системой Коффердам (Раббердам) | 250 |
А16.07.082.101 | Сошлифовывание твердых тканей зуба при лечении кариеса и его осложнений с изоляцией системой Коффердам (Раббердам) и предварительным временным восстановлением разрушенных стенок зуба (предэндовосстановление) | 500 |
А16.07.002.100 | Восстановление зуба пломбой с изоляцией системой Коффердам (Раббердам) | 250 |
А16.07.008.100 | Пломбирование корневого канала зуба с изоляцией системой Коффердам (Раббердам) | 250 |
А16.07.004.100 | Восстановление зуба коронкой с изоляцией системой Коффердам (Раббердам) | 250 |
A16.07.003.100 | Восстановление зуба вкладками, виниром, полукоронкой с изоляцией системой Коффердам (Раббердам) | 250 |
| ТЕРАПЕВТИЧЕСКИЕ УСЛУГИ |
|
| ЛЕЧЕНИЕ КАРИЕСА. ПЛОМБИРОВАНИЕ ЗУБОВ |
|
А16:07.002.001 | Восстановление зуба пломбой «Vitremer» (3M ESPE, США) | 1200 |
A16.07.002.010 | Восстановление зуба пломбой «EsteliteSigmaQuik» (TokuyamaDental, Япония), “Gradia” (GC) ,др. поверхностный кариес | 2500 |
A16.07.002.110 | Восстановление зуба пломбой «EsteliteSigmaQuik» (TokuyamaDental, Япония), “Gradia” (GC) ,др., средний кариес | 3000 |
A16.07.002.210 | Восстановление зуба пломбой «EsteliteSigmaQuik» (TokuyamaDental, Япония), “Gradia” (GC) ,др., глубокий кариес | 3500 |
А16.07.002.013 | Восстановление зуба пломбой (культя штифтовая или бесштифтовая) для последующего изготовления коронки | 2000 |
А16.07.002.014 | Восстановление искусственного зуба в составе адгезивного мостовидного протеза из фотополимерного композита, за 1 ед. | 5000 |
А16.07.002.009 | Наложение временной пломбы | 100 |
A16.07.003.001 | Восстановление зуба вкладками, виниром, полукоронкой из фотополимерного материала прямым методом (реставрация) | 4500 |
A16.07.025.001 | Избирательное пришлифовывание зуба | 200 |
А16:07.031.001 | Использование анкерного штифта для восстановления зуба | 700 |
А16.07.031.005 | Подборка, калибровка и фиксация внутриканального стекловолоконного штифта | 1100 |
A16.07.092 | Трепанация зуба, искусственной коронки | 500 |
A16.07.019 | Временное шинирование при заболеваниях пародонта, металлическая шина (1 единица) | 900 |
A16.07.019.001 | Постоянное шинирование c использованием арамидных нитей и фотополимеров импортного производства, 1 ед. | 1100 |
| ЛЕЧЕНИЕ ОСЛОЖНЕНИЙ КАРИЕСА (ЭНДОДОНТИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ КОРНЕВЫХ КАНАЛОВ) |
|
| Первичная внеплановая помощь при острых болях |
|
А11.07.027 | Наложение девитализирующей пасты, с обезболиванием, 1 карпула | 750 |
| Инструментальная и медикаментозная обработка корневого канала |
|
А16.07.030.100 | Инструментальная и медикаментозная обработка корневого канала с изоляцией системой Коффердам (Раббердам) | 250 |
А16.07.030.001 | Инструментальная и медикаментозная обработка хорошо проходимого корневого канала (ручным инструментом) | 800 |
А16.07.030.002 | Инструментальная и медикаментозная обработка плохо проходимого корневого канала (машинным инструментом) | 1000 |
А16.07.030.003 | Повторная инструментальная и медикаментозная обработка корневого канала | 250 |
А16.07.082.001 | Распломбировка корневого канала ранее леченного пастой, гуттаперчивыми штифтами | 500 |
А16.07.082.002 | Распломбировка корневого канала ранее леченного фосфат-цементом/резорцин-формальдегидным методом | 900 |
А16.07.094 | Удаление внутриканального штифта/вкладки | 500 |
А16.07.094.001 | Удаление внутриканальной вкладки двухкорневой | 700 |
А16.07.094.002 | Удаление внутриканальной вкладки трёх- и более корневой | 1000 |
А16.07.094.003 | Извлечение фрагмента инструмента из корневого канала зуба | 400 |
А16.07.094.004 | Извлечение фрагмента инструмента из корневого канала зуба ранее леченного фосфат-цементом/резорцин-формальдегидным методом | 900 |
| Пломбирование корневого канала зуба |
|
А16.07.008.001 | Пломбирование корневого канала зуба пастой | 300 |
А16.07.008.002 | Пломбирование одного канала методом латеральной конденсации гуттаперчевыми штифтами и пастой | 600 |
А16.07.008.004 | Закрытие перфорации стенки корневого канала зуба, дна полости зуба (триоксидент, прорут, IRM цемент, др.) | 800 |
А16.07.030.003 | Временное пломбирование корневого канала лекарственным препаратом (Apexdent, Кальцетин, др) | 250 |
| Пародонтология |
|
А02.07.003 | Исследование зубодесневых карманов с помощью пародонтологического зонда | 50 |
А22.07.002 | Ультразвуковое удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений в области зуба | 80 |
А22.07.011 | Удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений в области зуба, AirFlow | 80 |
A16.07.038 | Открытый кюретаж при заболеваниях пародонта в области зуба | 800 |
A16.07.039 | Закрытый кюретаж при заболеваниях пародонта в области зуба | 250 |
А15.07.004 | Наложение лечебной повязки при заболеваниях слизистой оболочки полости рта и пародонта в области одной челюсти | 400 |
| ОРТОПЕДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ |
|
| Оттиски. |
|
А02.07.010.001 | Снятие оттиска с одной челюсти альгинатной массой | 500 |
А02.07.010.002 | Снятие оттиска с одной челюсти силиконовой массой | 1000 |
А02.07.010.004 | Снятие оттиска с одной челюсти полиэфирной массой Impregum (3M) | 2000 |
А02:07.010:005 | Снятие оттиска с одной челюсти с изготовлением индивидуальной ложки | 1000 |
А02.07.010.020 | Исследование на диагностических моделях челюстей с восковой моделировкой (Wax-Up) с целью планирования препарирования, эстетики и функции (1 ед) | 400 |
A02.07.006.001 | Определение вида смыкания зубных рядов с помощью лицевой дуги. | 1000 |
A02.07.006.002 | Определение прикуса при помощи примерки в полости рта результата воскового моделирования (Moke-Up) из временного композитного материала, планирования эстетики и функции (1 единица) с использованием материала AcryTemp (Zhermack, Италия) | 200 |
| Несъемное протезирование. |
|
А16.07.004.001 | Восстановление зуба коронкой временной пластмассовой, прямым методом (Acrytemp, Protemp, др.) | 750 |
А16.07.004.002 | Восстановление зуба коронкой временной пластмассовой, изготовленной лабораторным методом | 2000 |
А16.07.004.003 | Восстановление зуба коронкой временной композитной, изготовленной лабораторным методом | 3500 |
А16.07.004.005 | Восстановление зуба коронкой постоянной цельнометаллической | 6000 |
А16.07.004.006 | Восстановление зуба коронкой постоянной металлокерамической | 7500 |
А16.07.004.007 | Восстановление зуба коронкой постоянной металлокерамической с керамическим плечом | 8500 |
А16.07.004.008 | Восстановление зуба коронкой постоянной безметалловой из пресс керамики Emax | 15000 |
А16.07.004.009 | Восстановление зуба коронкой постоянной безметалловой из диоксида циркония | 15000 |
А16.07.003.002 | Восстановление зуба вкладкой из пресс керамики Emax | 12500 |
А16.07.033 | Восстановление зуба коронкой с использованием цельнолитой культевой вкладки | 2500 |
А16.07.033.003 | Восстановление зуба коронкой с использованием цельнолитой культевой вкладки (металлокерамической) | 5000 |
А16.07.033.005 | Восстановление зуба коронкой с использованием культевой вкладки из диоксида циркония | 8000 |
| Съемные протезы (включает стоимость всех этапов изготовления) |
|
А16.07.035 | Протезирование частичными съемными пластиночными протезами (1 челюсть) | 22000 |
А16.07.035.001 | Протезирование частичными съемными пластиночными нейлоновыми протезами (1 челюсть) | 22000 |
А16.07.035.002 | Протезирование частичными съемными пластиночными протезами(микропротез 1-3 зуба) | 6000 |
А16.07.035.003 | Протезирование частичными съемными пластиночными нейлоновыми протезами(микропротез 1-3 зуба) | 8000 |
А16.07.023 | Протезирование зубов полными съемными пластиночными протезами (1 челюсть) | 22000 |
А16.07.023.002 | Протезирование зубов полными съемными пластиночными протезами с армированием | 25000 |
А16.07.036 | Протезирование съемными бюгельными протезами с кламмерной фиксацией (1 челюсть) | 30000 |
А16.07.036.001 | Протезирование съемными бюгельными протезами с замковой фиксацией (1 челюсть) | 35000 |
А16.07.036.002 | Протезирование съемными бюгельными протезами (микропротез кламмерный 1-3 зуба) | 15000 |
А16.07.004.010 | Восстановление зуба коронкой телескопической в составе съёмного протеза | 9000 |
А16.07.037 | Постоянное шинирование цельнолитыми съемными конструкциями при заболеваниях пародонта (шинирующий бюгель на 1 челюсть) | 32000 |
| Услуги по ремонту ортопедической конструкции стоматологической (стоимость включает необходимые оттиски) |
|
A23.07.002.035 | Приварка кламмера (проволочного) или искуственного зуба | 3000 |
A23.07.002.037 | Починка перелома базиса | 2000 |
A23.07.002.034 | Перебазировка съемного протеза | 5000 |
A23.07.002.012 | Изготовление армирующей дуги литой | 3500 |
А 23.07.002.020 | Изготовление литого (или полиуретанового) опорно-удерживающего кламмера | 3000 |
A23.07.002.039 | Изготовление эластической прокладки (лабораторный метод) | 5000 |
А 23.07.002.021 | Замена/починка матрицы аттачмена | 2500 |
| Каппы и шины |
|
А23.07.002.043 | Изготовление боксерской шины | 5000 |
А16.07.021 | Коррекция прикуса с использованием съемных и несъемных ортопедических конструкций – каппа при бруксизме, для отбеливания, ретенционная | 2500 |
А16.07.021.001 | Коррекция прикуса с использованием съемных и несъемных ортопедических конструкций – сплинт | 6000 |
А23.07.002.063 | Изготовление съемной пластинки из пластмассы без элементов (накусочной пластинки) | 4000 |
| Протезирование с опорой на имплантаты |
|
А16.07.006.001 | Протезирование зуба с использованием имплантата MIS коронкой постоянной безметалловой из диоксида циркония или керамической Emax,(1единица) | 30000 |
А16.07.006.002 | Протезирование зуба с использованием имплантата MIS промежуток в мостовидном протезе безметалловый из диоксида циркония (1единица) | 10000 |
А16.07.006.003 | Протезирование зуба с использованием имплантата MIS коронкой постоянной металлокерамической с винтовой или цементной фиксацией (1 единица) | 25000 |
А16.07.006.004 | Протезирование зуба с использованием имплантата MIS промежуток в мостовидном протезе металлокерамический (1ед.) | 10000 |
А16.07.006.005 | Протезирование зуба с использованием имплантата временной пластмассовой коронкой с винтовой или цементной фиксацией (1ед.) | 5000 |
| Съемное протезирование с опорой на имплантаты |
|
А16.07.023.003 | Протезирование зубов полными съемными пластиночными протезами (1 челюсть) с опорой на имплантаты на 2-4 локаторах | 45000 |
А16.07.023.004 | Протезирование зубов полными съемными пластиночными протезами (1 челюсть) с опорой на имплантаты. Стоимость 1-го локатора в составе съемного протеза | 8000 |
А16.07.023.005 | Протезирование зубов полными съемными пластиночными протезами (1 челюсть) с опорой на имплантаты на 2-4 шаровидных абатментах | 45000 |
А16.07.023.006 | Протезирование зубов полными съемными пластиночными протезами (1 челюсть) с опорой на имплантаты. Стоимость 1-го шаровидного абатмента в составе съемного протеза. | 4500 |
А16.07.023.007 | Протезирование зубов полными съемными пластиночными протезами (1 челюсть) с опорой на имплантаты на фрезерованной балке | 200000 |
А16.07.056.001 | Восстановление целостности зубного ряда временным условносъёмным протезом из акрила с винтовой фиксацией на 4 мультиюнитах (8-10 единиц) | 87000 |
А16.07.056.002 | Восстановление целостности зубного ряда временным условносъёмным протезом из акрила с винтовой фиксацией на 6 мультиюнитах (10-12 единиц) | 97000 |
А16.07.056.002 | Восстановление целостности зубного ряда условносъёмным протезом из акрила с винтовой фиксацией на 4-6 мультиюнитах (12-14 единиц) | 205000 |
А16.07.056.003 | Восстановление целостности зубного ряда условносъёмным протезом из диоксида циркония с винтовой фиксацией на мультиюнитах (12-14 единиц) | 510000 |
А16.07.056.004 | Восстановление целостности зубного ряда постоянным условносъёмным протезом. Стоимость одного мультиюнита в составе условносъёмного протеза | 10000 |
| Прочие ортопедические услуги |
|
А16.07.092 | Трепанация зуба, искусственной коронки | 500 |
А16.07.025 | Избирательное пришлифовывание твердых тканей зубов (1 единица) | 300 |
А16.07.049 | Повторная фиксация на постоянный цемент несъемных ортопедических конструкций, СИЦ (1 единица) | 1000 |
А16.07.049.001 | Фиксация на постоянный цемент “Fuji+” (1 единица) | 1000 |
А16.07.049.002 | Фиксация на постоянный цемент несъемных ортопедических конструкций с опорой на имплантаты (1 единица) | 1000 |
А16.07.049.003 | Фиксация на временный цемент несъемных ортопедических конструкций (1 единица) | 100 |
А16.07.053 | Снятие несъемной ортопедической конструкции постоянной (1 единица) | 300 |
А16.07.053.010 | Снятие несъемной ортопедической конструкции постоянной металлокерамической, литой, циркониевой (1 единица) | 750 |
А16.07.053.020 | Снятие несъемной ортопедической конструкции временной (1 единица) | 0 |
А16.07.053.030 | Снятие несъемной ортопедической конструкции с имплантата | 1000 |
А16.07.053.031 | Снятие несъемной ортопедической конструкции с имплантата с извлечением из шахты поврежденного винта | 2500 |
| ХИРУРГИЧЕСКИЕ УСЛУГИ |
|
А15.07.001 | Наложение иммобилизационной повязки при вывихах (подвывихах) зубов | 1500 |
А15.07.002 | Наложение повязки при операциях в полости рта | 300 |
| Удаление зуба (включает стоимость инд.набора пациента, 1 карпулы анестезии, выполнение гемостаза) |
|
А16.07.001.001 | Удаление временного зуба, осколка зуба | 1000 |
А16.07.001.002 | Удаление постоянного зуба | 1500 |
А16.07.001.003 | Удаление зуба сложное с разъединением корней , удаление 8-го зуба – зуба «мудрости» | 2000 |
А16.07.024 | Операция удаления ретинированного, дистопированного или сверхкомплектного зуба | 3200 |
А16.07.024.001 | Операция удаления ретинированного, дистопированного или сверхкомплектного зуба сложное | 4000 |
| Другие хирургические процедуры |
|
А16.07.097 | Наложение шва на слизистую оболочку рта | 500 |
А16.07.095 | Остановка луночного кровотечения без наложения швов (с использованием гемостатических материалов) | 200 |
А16.07.058 | Лечение перикоронита (промывание, рассечение и/или иссечение капюшона) | 1000 |
А16.07.013 | Отсроченный кюретаж лунки удаленного зуба | 250 |
А16.07.007 | Резекция верхушки корня с ретроградным пломбированием канала зуба | 5000 |
А16.07.011 | Вскрытие подслизистого или поднадкостничного очага воспаления в полости рта | 750 |
А16.07.016 | Цистотомия или цистэктомия | 5000 |
А16.07.017 | Пластика альвеолярного отростка (остеопластика, область 1 зуба) | 800 |
А16.07.026 | Гингивэктомия | 500 |
А16.07.026.001 | Гингивэктомия с редукцией костной ткани в области одного зуба | 1200 |
А16.07.089 | Гингивопластика | 500 |
А16.07.090 | Гингивотомия | 500 |
А16.07.027 | Остеотомия челюсти для создания доступа к ретинированному зубу | 2000 |
А16.07.027.001 | Остеотомия челюсти с удалением имплантата | 3000 |
А16.07.038 | Открытый кюретаж при заболеваниях пародонта в области зуба | 800 |
А16.07.039 | Закрытый кюретаж при заболеваниях пародонта в области зуба | 250 |
А16.07.040 | Лоскутная операция в полости рта (забор ССТ, СДТ, ДСДТ) | 4000 |
А16.07.040.001 | Лоскутная операция в полости рта с пластикой рецессии десны в области 1 зуба | 6000 |
А16.07.059 | Гемисекция зуба | 5000 |
А16.07.060 | Короно-радикулярная сепарация | 5000 |
А16.07.096 | Пластика перфорации верхнечелюстной пазухи | 1500 |
А16.07.042 | Пластика уздечки верхней губы | 2500 |
А16.07.043 | Пластика уздечки нижней губы | 2500 |
А16.07.044 | Пластика уздечки языка | 2500 |
А16.07.045 | Вестибулопластика | 6000 |
| Костная пластика челюстно-лицевой области |
|
А16.07.041.001 | Костная пластика челюстно-лицевой области с применением биодеградируемых материалов 1 порция (0.5см3) | 6000 |
А16.07.041.002 | Костная пластика челюстно-лицевой области с применением титановой сетки или каркасной ПТФЕ мембраны | 28000 |
А16.07.041.003 | Костная пластика челюстно-лицевой области по Кюри | 40000 |
А16.07.041.004 | Костная пластика челюстно-лицевой области с применением резорбируемой коллагеновой мембраны. | 15000 |
А16.07.041.005 | Костная пластика челюстно-лицевой области с применением резорбируемой коллагеновой губки( Resorba, др.) | 1000 |
А16.07.041.006 | Костная пластика челюстно-лицевой области с применением фиксирующих пинов, винтов (1 единица) | 1000 |
А16.07.017.001 | Коррекция объема и формы альвеолярного отростка методом расщепления, без учёта остеопластических материалов | 7000 |
| Синус-лифтинг (костная пластика, остеопластика) |
|
А16.07.055.001 | Синус-лифтинг закрытый | 10000 |
А16.07.055.002 | Синус-лифтинг открытый(без учета стоимости применения материалов) | 15000 |
| Имплантация (хирургическая часть) (включает стоимость инд.набора пациента, стоимость имплантата и его установки, ушивание операционной раны) |
|
А02.07.010.003 | Исследование на диагностических моделях челюстей с изготовлением хирургического шаблона для позиционирования имплантатов | 15000 |
| Внутрикостная дентальная имплантация |
|
А16.07.054.001 | Внутрикостная дентальная имплантация системы «MIS», (Израиль) для дальнейшего зубопротезирования | 25000 |
А16.07.017.002 | Пластика альвеолярного отростка при помощи формирователя десны на имплантате MIS | 4000 |
А16.07.054.003 | Внутрикостная дентальная имплантация временного имплантата или мини-имплантата | 8500 |
А16.07.054.004 | Внутрикостная дентальная имплантация ортодонтического имплантата | 6500 |
А16.07.054.005 | Аутотрансплантация зуба мудрости | 10000 |
| ОРТОДОНТИЯ |
|
В01.063.001.01 | Консультация, плановый осмотр | 500 |
А16.07.004 | Слепки для контрольно-диагностических моделей | 4000 |
А16.07.028.01 | Пластиночный съемный аппарат | 6500 |
А16.07.047.01 | Установка простого винта в ортодонтический аппарат | 1000 |
А16.07.047.02 | Установка сложного винта в ортодонтический аппарат | 3000 |
А16.028.10 | Миофункциональный трейнер | 15000 |
А16.07.028.09 | Позиционер | 16000 |
А16.07.048.01 | Брекет-система металлическая (никель-титановая) на 1 ч | 27500 |
А16.07.048.04 | Брекет-система самолигирующая Damon Q на 1 чел. | 64000 |
А16.07.048.05 | Брекет-система самолигирующая Damon Clear | 75000 |
А16.07.048.02 | Брекет-система керамическая | 51000 |
А16.07.048.03 | Брекет-система из искусственного сапфира | 57000 |
А16.07.028.08 | Починка съемного пластиночного аппарата | 2500 |
А16.07.048.09 | Шинирование (1 зуб) | 1100 |
| Повторное посещение: |
|
А16.07.028.02 | Пластиночный аппарат | 500 |
А16.07.028.03 | Брекет-система металлическая | 1000 |
А16.07.028.04 | Брекет-система сапфировая | 1000 |
А16.07.028.05 | Брекет-система самолигирующая | 1000 |
А16.07.028.06 | Смена дуги у самолигирующей системы Damon Q | 1800 |
А16.07.028.07 | Смена дуги у самолигирующей системы Damon Clear | 1800 |
А16.07.028.08 | Замена дуги Niti, SS (1 ед) | 500 |
А16.07.028.09 | Ретенционная каппа | 4500 |
А16.07.028.10 | Замена эстетической дуги | 1000 |
| Повторная фиксация брекета(старого/нового): |
|
А16.07.046.01 | металлического | 1000/1500 |
А16.07.046.03 | керамического | 1000/2000 |
А16.07.046.05 | сапфирового | 1000/2500 |
А16.07.046.07 | Damon Q | 1000/3700 |
А16.07.046.09 | Damon Clear | 1000/4700 |
А16.07.048.06 | Снятие брекетов (1 челюсть) | 4000 |
А16.07.046.12 | Фиксация накусочного брекета (повторно/нового) 1 ед. | 1500/3200 |
А16.07.028.11 | Межчелюстные тяги | 300 |
А16.07.046.13 | Фиксация кнопки | 1500 |
А16.07.046.15 | Сепарация 1 зуба | 500 |
А16.07.046.17 | Введение пружины между зубов – до 1см | 500 |
А16.07.046.19 | Введение пружины между зубов – 1-2см | 1000 |
А16.07.046.21 | Злайнер | 5000 |
Нажимая на кнопку вы соглашаетесь на обработку персональных данных.
© Мастерская улыбок
Разработка сайта: Site-Dev.ru